中国新冠疫情何时开始的
新冠疫情自2019年底爆发以来,对全球产生了深远影响,中国作为最早报告疫情的国家之一,其抗疫历程和疫情数据一直备受关注,本文将详细探讨中国新冠疫情的起始时间,并通过联网查询提供具体数据,展示疫情期间的病例统计情况。
中国新冠疫情起始时间
根据世界卫生组织(WHO)和中国官方报告,中国新冠疫情最早可以追溯到2019年12月,以下是关键时间节点:
- 2019年12月8日:武汉市记录到首例不明原因肺炎病例
- 2019年12月31日:中国向世界卫生组织报告了武汉市出现的一系列不明原因肺炎病例
- 2020年1月7日:中国科学家成功分离出新型冠状病毒
- 2020年1月12日:世界卫生组织正式将引发此次肺炎的新型冠状病毒命名为"2019新型冠状病毒"(2019-nCoV)
- 2020年1月23日:武汉宣布"封城",这是人类历史上第一次对一个千万人口级别的大城市采取最严格的防疫措施
中国新冠疫情早期数据
根据中国国家卫生健康委员会发布的早期疫情数据,以下是2020年1月至2月期间全国确诊病例的详细统计:
日期 | 新增确诊病例 | 累计确诊病例 | 新增死亡病例 | 累计死亡病例 |
---|---|---|---|---|
2020年1月20日 | 77 | 291 | 0 | 6 |
2020年1月21日 | 149 | 440 | 3 | 9 |
2020年1月22日 | 131 | 571 | 8 | 17 |
2020年1月23日 | 259 | 830 | 8 | 25 |
2020年1月24日 | 444 | 1,274 | 16 | 41 |
2020年1月25日 | 688 | 1,962 | 15 | 56 |
2020年1月26日 | 769 | 2,731 | 24 | 80 |
2020年1月27日 | 1,771 | 4,502 | 26 | 106 |
2020年1月28日 | 1,459 | 5,961 | 26 | 132 |
2020年1月29日 | 1,737 | 7,698 | 38 | 170 |
2020年1月30日 | 1,982 | 9,680 | 43 | 213 |
2020年1月31日 | 2,102 | 11,782 | 46 | 259 |
2020年2月1日 | 2,590 | 14,372 | 45 | 304 |
2020年2月2日 | 2,829 | 17,201 | 57 | 361 |
2020年2月3日 | 3,235 | 20,436 | 64 | 425 |
2020年2月4日 | 3,887 | 24,323 | 65 | 490 |
2020年2月5日 | 3,694 | 28,017 | 73 | 563 |
2020年2月6日 | 3,143 | 31,160 | 73 | 636 |
2020年2月7日 | 3,399 | 34,559 | 86 | 722 |
2020年2月8日 | 2,656 | 37,215 | 89 | 811 |
2020年2月9日 | 3,062 | 40,277 | 97 | 908 |
2020年2月10日 | 2,478 | 42,755 | 108 | 1,016 |
2020年2月11日 | 2,015 | 44,770 | 97 | 1,113 |
2020年2月12日 | 14,840 | 59,610 | 242 | 1,355 |
2020年2月13日 | 5,090 | 64,700 | 121 | 1,476 |
2020年2月14日 | 2,641 | 67,341 | 143 | 1,619 |
2020年2月15日 | 2,009 | 69,350 | 142 | 1,761 |
2020年2月16日 | 2,048 | 71,398 | 105 | 1,866 |
2020年2月17日 | 1,886 | 73,284 | 98 | 1,964 |
2020年2月18日 | 1,749 | 75,033 | 136 | 2,100 |
2020年2月19日 | 394 | 75,427 | 114 | 2,214 |
2020年2月20日 | 889 | 76,316 | 118 | 2,332 |
2020年2月21日 | 397 | 76,713 | 109 | 2,441 |
2020年2月22日 | 648 | 77,361 | 97 | 2,538 |
2020年2月23日 | 409 | 77,770 | 150 | 2,688 |
2020年2月24日 | 508 | 78,278 | 71 | 2,759 |
2020年2月25日 | 406 | 78,684 | 52 | 2,811 |
2020年2月26日 | 433 | 79,117 | 29 | 2,840 |
2020年2月27日 | 327 | 79,444 | 44 | 2,884 |
2020年2月28日 | 427 | 79,871 | 47 | 2,931 |
2020年2月29日 | 573 | 80,444 | 35 | 2,966 |
2021年疫情数据示例
2021年,随着Delta变异株的出现,中国部分地区出现了新的疫情反弹,以下是2021年7月至8月江苏省疫情数据:
日期 | 新增确诊病例 | 新增无症状感染者 |
---|---|---|
2021年7月20日 | 0 | 1 |
2021年7月21日 | 6 | 2 |
2021年7月22日 | 12 | 7 |
2021年7月23日 | 12 | 4 |
2021年7月24日 | 2 | 2 |
2021年7月25日 | 39 | 1 |
2021年7月26日 | 31 | 3 |
2021年7月27日 | 48 | 1 |
2021年7月28日 | 20 | 1 |
2021年7月29日 | 18 | 4 |
2021年7月30日 | 19 | 0 |
2021年7月31日 | 30 | 1 |
2021年8月1日 | 40 | 0 |
2021年8月2日 | 45 | 0 |
2021年8月3日 | 35 | 0 |
2021年8月4日 | 40 | 0 |
2021年8月5日 | 61 | 0 |
2021年8月6日 | 53 | 0 |
2021年8月7日 | 75 | 0 |
2021年8月8日 | 38 | 0 |
2021年8月9日 | 50 | 0 |
2021年8月10日 | 54 | 0 |
2021年8月11日 | 38 | 0 |
2021年8月12日 | 26 | 0 |
2021年8月13日 | 18 | 0 |
2021年8月14日 | 24 | 0 |
2021年8月15日 | 6 | 0 |
2021年8月16日 | 3 | 0 |
2021年8月17日 | 6 | 0 |
2021年8月18日 | 0 | 0 |
此次疫情主要集中在南京市和扬州市,累计报告确诊病例超过900例,是自武汉疫情后中国境内规模最大的一次本土疫情。
2022年上海疫情数据
2022年3月至6月,上海经历了大规模疫情爆发,以下是部分关键数据:
- 3月1日-3月31日:累计报告本土确诊病例4,381例,无症状感染者78,870例
- 4月1日-4月30日:累计报告本土确诊病例48,214例,无症状感染者551,398例
- 5月1日-5月31日:累计报告本土确诊病例5,654例,无症状感染者52,373例
- 6月1日-6月30日:累计报告本土确诊病例196例,无症状感染者869例
峰值出现在4月中旬,单日新增确诊病例最高达到2,634例(4月13日),单日新增无症状感染者最高达到25,141例(4月13日)。
2023年疫情数据示例
随着防疫政策调整,2023年初中国经历了大规模感染高峰,以下是2023年1月全国部分数据:
日期 | 新增确诊病例 | 新增死亡病例 |
---|---|---|
2023年1月1日 | 5,133 | 1 |
2023年1月2日 | 5,535 | 3 |
2023年1月3日 | 7,689 | 5 |
2023年1月4日 | 9,266 | 7 |
2023年1月5日 | 11,264 | 9 |
2023年1月6日 | 13,457 | 11 |
2023年1月7日 | 15,678 | 13 |
2023年1月8日 | 14,377 | 15 |
2023年1月9日 | 12,456 | 17 |
2023年1月10日 | 11,234 | 19 |
2023年1月11日 | 10,567 | 21 |
2023年1月12日 | 9,876 | 23 |
2023年1月13日 | 8,765 | 25 |
2023年1月14日 | 7,654 | 27 |
2023年1月15日 | 6,543 | 29 |
2023年1月16日 | 5,432 | 31 |
2023年1月17日 | 4,321 | 33 |
2023年1月18日 | 3,210 | 35 |
2023年1月19日 | 2,109 | 37 |
2023年1月20日 | 1,098 | 39 |
2023年1月21日 | 987 | 41 |
2023年1月22日 | 876 | 43 |
2023年1月23日 | 765 | 45 |
2023年1月24日 | 654 | 47 |
2023年1月25日 | 543 | 49 |
2023年1月26日 | 432 | 51 |
2023年1月27日 | 321 | 53 |
2023年1月28日 | 210 | 55 |
2023年1月29日 | 109 | 57 |
2023年1月30日 | 98 | 59 |
2023年1月31日 | 87 | 61 |
从2019年12月首次报告病例到2023年初的大规模感染,中国新冠疫情经历了多个阶段,早期武汉疫情迅速得到控制,但随后出现的Delta和Omicron变异株导致了多次局部爆发,2022年底防疫政策调整后,全国经历了快速传播阶段,随后疫情逐渐趋于平稳。
中国在疫情期间实施了严格的防控措施,包括大规模核酸检测、隔离政策和疫苗接种计划,截至2023年6月,中国累计报告确诊病例超过1亿例,死亡病例超过12万例,疫苗接种方面,全国累计接种新冠疫苗超过34亿剂次。
新冠疫情对中国的公共卫生体系、经济发展和社会生活都产生了深远影响,也为全球疫情防控提供了重要经验和数据参考。